Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 22 sep. 1902 | Tirsted Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Danmark | I76521 | My Family Genealogy |
2 | ![]() | 19 sep. 1910 | Tirsted Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Danmark | I76525 | My Family Genealogy |
3 | ![]() | 10 feb. 1926 | Tirsted Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Danmark | I76491 | My Family Genealogy |
4 | ![]() | 5 jan. 1908 | Tirsted Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Danmark | I76524 | My Family Genealogy |
5 | ![]() | 29 jun. 1909 | Tirsted Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Danmark | I76517 | My Family Genealogy |
6 | ![]() | 13 jun. 1904 | Tirsted Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Danmark | I76522 | My Family Genealogy |
7 | ![]() | 18 feb. 1906 | Tirsted Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Danmark | I76523 | My Family Genealogy |
8 | ![]() | ca. 1734 | Tirsted Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Danmark | I602329 | My Family Genealogy |
9 | ![]() | 1772 | Tirsted Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Danmark | I602328 | My Family Genealogy |
10 | ![]() | ca. 1734 | Tirsted Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Danmark | I602325 | My Family Genealogy |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 25 jul. 1749 | Tirsted Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Danmark | I124539 | My Family Genealogy |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 23 maj 1797 | Tirsted Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Danmark | I124530 | My Family Genealogy |
2 | ![]() | 11 jan. 1869 | Tirsted Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Danmark | I124529 | My Family Genealogy |
3 | ![]() | 28 mar. 1789 | Tirsted Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Danmark | I124531 | My Family Genealogy |
4 | ![]() | 1978 | Tirsted Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Danmark | I76519 | My Family Genealogy |
5 | ![]() | 1978 | Tirsted Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Danmark | I76520 | My Family Genealogy |
6 | ![]() | 30 dec. 1743 | Tirsted Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Danmark | I89899 | My Family Genealogy |
7 | ![]() | 6 maj 1916 | Tirsted Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Danmark | I23106 | My Family Genealogy |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravet ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 30 mar. 1886 | Tirsted Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Danmark | I124511 | My Family Genealogy |
2 | ![]() | 31 maj 1797 | Tirsted Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Danmark | I124530 | My Family Genealogy |
3 | ![]() | 17 jan. 1869 | Tirsted Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Danmark | I124529 | My Family Genealogy |
4 | ![]() | 6 apr. 1789 | Tirsted Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Danmark | I124531 | My Family Genealogy |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
-Daab ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 1801 | Tirsted Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Danmark | I106303 | My Family Genealogy |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmation ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 12 apr. 1863 | Tirsted Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Danmark | I96106 | My Family Genealogy |
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
1 | Reventlow / Beulwitz | 24 jun. 1774 | Tirsted Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Danmark | F29050 | My Family Genealogy |