Match 1 til 50 fra 148
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 1837 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I577325 | My Family Genealogy |
2 | ![]() | 3 nov. 1919 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I22189 | My Family Genealogy |
3 | ![]() | 5 mar. 1795 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I103227 | My Family Genealogy |
4 | ![]() | 13 mar. 1785 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I104258 | My Family Genealogy |
5 | ![]() | 5 apr. 1788 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I104260 | My Family Genealogy |
6 | ![]() | 28 apr. 1791 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I104262 | My Family Genealogy |
7 | ![]() | 12 okt. 1786 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I104259 | My Family Genealogy |
8 | ![]() | 18 sep. 1789 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I104261 | My Family Genealogy |
9 | ![]() | 27 jun. 1778 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I594325 | My Family Genealogy |
10 | ![]() | 30 apr. 1898 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I89162 | My Family Genealogy |
11 | ![]() | 4 aug. 1864 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I71299 | My Family Genealogy |
12 | ![]() | 16 sep. 1839 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I71220 | My Family Genealogy |
13 | ![]() | 27 dec. 1797 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I104207 | My Family Genealogy |
14 | ![]() | 6 maj 1795 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I105346 | My Family Genealogy |
15 | ![]() | 10 okt. 1796 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I580538 | My Family Genealogy |
16 | ![]() | 11 maj 1882 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I635011 | My Family Genealogy |
17 | ![]() | 31 maj 1879 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I635010 | My Family Genealogy |
18 | ![]() | 27 feb. 1812 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I106026 | My Family Genealogy |
19 | ![]() | 2 nov. 1816 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I124787 | My Family Genealogy |
20 | ![]() | 22 sep. 1778 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I13722 | My Family Genealogy |
21 | ![]() | 22 jul. 1931 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I120800 | My Family Genealogy |
22 | ![]() | 9 jan. 1927 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I120796 | My Family Genealogy |
23 | ![]() | 2 mar. 1929 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I120799 | My Family Genealogy |
24 | ![]() | 29 jun. 1881 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I77021 | My Family Genealogy |
25 | ![]() | 2 aug. 1880 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I77020 | My Family Genealogy |
26 | ![]() | 13 jan. 1871 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I77011 | My Family Genealogy |
27 | ![]() | 4 aug. 1879 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I77018 | My Family Genealogy |
28 | ![]() | 23 jan. 1872 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I77014 | My Family Genealogy |
29 | ![]() | 27 jun. 1867 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I77009 | My Family Genealogy |
30 | ![]() | 25 mar. 1873 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I77012 | My Family Genealogy |
31 | ![]() | 4 mar. 1878 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I77017 | My Family Genealogy |
32 | ![]() | 27 sep. 1869 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I77010 | My Family Genealogy |
33 | ![]() | 13 jul. 1868 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I77013 | My Family Genealogy |
34 | ![]() | 1642 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I105241 | My Family Genealogy |
35 | ![]() | 22 okt. 1914 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I26339 | My Family Genealogy |
36 | ![]() | 29 aug. 1760 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I28185 | My Family Genealogy |
37 | ![]() | 22 okt. 1794 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I73885 | My Family Genealogy |
38 | ![]() | 6 aug. 1796 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I73879 | My Family Genealogy |
39 | ![]() | 1 aug. 1810 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I81692 | My Family Genealogy |
40 | ![]() | 29 apr. 1923 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I122319 | My Family Genealogy |
41 | ![]() | 5 jun. 1820 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I18182 | My Family Genealogy |
42 | ![]() | 4 feb. 1799 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I92363 | My Family Genealogy |
43 | ![]() | 22 dec. 1819 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I101961 | My Family Genealogy |
44 | ![]() | 17 aug. 1818 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I101960 | My Family Genealogy |
45 | ![]() | 1 apr. 1817 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I101959 | My Family Genealogy |
46 | ![]() | 14 nov. 1821 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I101962 | My Family Genealogy |
47 | ![]() | 24 dec. 1823 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I101950 | My Family Genealogy |
48 | ![]() | 5 maj 1854 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I26316 | My Family Genealogy |
49 | ![]() | 5 jul. 1888 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I26336 | My Family Genealogy |
50 | ![]() | 19 aug. 1856 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I26317 | My Family Genealogy |
Match 1 til 35 fra 35
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 22 apr. 1795 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I103227 | My Family Genealogy |
2 | ![]() | 27 apr. 1785 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I104258 | My Family Genealogy |
3 | ![]() | 1980 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I89162 | My Family Genealogy |
4 | ![]() | 7 nov. 1839 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I71220 | My Family Genealogy |
5 | ![]() | 12 nov. 1882 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I635011 | My Family Genealogy |
6 | ![]() | 19 okt. 1879 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I635010 | My Family Genealogy |
7 | ![]() | 27 feb. 1812 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I106026 | My Family Genealogy |
8 | ![]() | 20 jul. 1873 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I77012 | My Family Genealogy |
9 | ![]() | 11 nov. 1799 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I28319 | My Family Genealogy |
10 | ![]() | 19 apr. 1799 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I73878 | My Family Genealogy |
11 | ![]() | 6 apr. 1924 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I122319 | My Family Genealogy |
12 | ![]() | 11 feb. 1799 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I92363 | My Family Genealogy |
13 | ![]() | 4 aug. 1737 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I13468 | My Family Genealogy |
14 | ![]() | 19 aug. 1740 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I13469 | My Family Genealogy |
15 | ![]() | 6 mar. 1739 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I13470 | My Family Genealogy |
16 | ![]() | 17 okt. 1834 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I114680 | My Family Genealogy |
17 | ![]() | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I92351 | My Family Genealogy | |
18 | ![]() | 29 jan. 1837 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I20320 | My Family Genealogy |
19 | ![]() | 3 apr. 1892 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I92264 | My Family Genealogy |
20 | ![]() | 14 okt. 1805 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I92354 | My Family Genealogy |
21 | ![]() | 12 jul. 1850 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I92366 | My Family Genealogy |
22 | ![]() | 3 aug. 1833 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I356055619 | My Family Genealogy |
23 | ![]() | 13 jan. 1843 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I106029 | My Family Genealogy |
24 | ![]() | 3 aug. 1838 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I106027 | My Family Genealogy |
25 | ![]() | 20 apr. 1840 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I106028 | My Family Genealogy |
26 | ![]() | 20 nov. 1846 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I106030 | My Family Genealogy |
27 | ![]() | 26 dec. 1905 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I84659 | My Family Genealogy |
28 | ![]() | 8 sep. 1833 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I124788 | My Family Genealogy |
29 | ![]() | 4 apr. 1648 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I84715 | My Family Genealogy |
30 | ![]() | 23 aug. 1657 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I84190 | My Family Genealogy |
31 | ![]() | 13 jul. 1656 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I580332 | My Family Genealogy |
32 | ![]() | 1 apr. 1655 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I580331 | My Family Genealogy |
33 | ![]() | 17 apr. 1664 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I580336 | My Family Genealogy |
34 | ![]() | 29 apr. 1660 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I580333 | My Family Genealogy |
35 | ![]() | 13 jul. 1666 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I580337 | My Family Genealogy |
Match 1 til 50 fra 57
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 30 mar. 1787 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I104258 | My Family Genealogy |
2 | ![]() | 7 sep. 1791 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I104260 | My Family Genealogy |
3 | ![]() | 15 mar. 1791 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I104257 | My Family Genealogy |
4 | ![]() | 30 okt. 1899 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I71204 | My Family Genealogy |
5 | ![]() | 5 jul. 1867 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I71201 | My Family Genealogy |
6 | ![]() | 25 okt. 1803 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I13730 | My Family Genealogy |
7 | ![]() | 10 maj 2003 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I120799 | My Family Genealogy |
8 | ![]() | 11 mar. 1891 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I76991 | My Family Genealogy |
9 | ![]() | 6 jul. 1869 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I77013 | My Family Genealogy |
10 | ![]() | 28 dec. 1855 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I101995 | My Family Genealogy |
11 | ![]() | 22 dec. 1796 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I73879 | My Family Genealogy |
12 | ![]() | 29 jan. 1956 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I75773 | My Family Genealogy |
13 | ![]() | 14 dec. 1889 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I23026 | My Family Genealogy |
14 | ![]() | 14 nov. 1831 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I92363 | My Family Genealogy |
15 | ![]() | 11 aug. 1822 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I101959 | My Family Genealogy |
16 | ![]() | 16 jun. 1891 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I26316 | My Family Genealogy |
17 | ![]() | 26 feb. 1915 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I26334 | My Family Genealogy |
18 | ![]() | 18 mar. 1807 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I13468 | My Family Genealogy |
19 | ![]() | 1740 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I13448 | My Family Genealogy |
20 | ![]() | maj 1764 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I13469 | My Family Genealogy |
21 | ![]() | dec. 1753 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I507 | My Family Genealogy |
22 | ![]() | 4 apr. 1946 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I28823 | My Family Genealogy |
23 | ![]() | 15 aug. 2007 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I5 | My Family Genealogy |
24 | ![]() | 21 mar. 1822 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I13731 | My Family Genealogy |
25 | ![]() | 25 aug. 1909 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I89388935 | My Family Genealogy |
26 | ![]() | 12 maj 1899 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I71205 | My Family Genealogy |
27 | ![]() | jul. 1788 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I28516 | My Family Genealogy |
28 | ![]() | 11 jun. 1979 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I84482 | My Family Genealogy |
29 | ![]() | 15 jan. 1911 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I77835 | My Family Genealogy |
30 | ![]() | 26 dec. 1912 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I27331 | My Family Genealogy |
31 | ![]() | 5 jul. 1872 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I518327 | My Family Genealogy |
32 | ![]() | 16 jul. 1844 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I629870 | My Family Genealogy |
33 | ![]() | 27 dec. 1879 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I44829 | My Family Genealogy |
34 | ![]() | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I77858 | My Family Genealogy | |
35 | ![]() | 11 jan. 1892 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I77834 | My Family Genealogy |
36 | ![]() | 4 jun. 1871 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I28607 | My Family Genealogy |
37 | ![]() | 26 feb. 1839 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I26497 | My Family Genealogy |
38 | ![]() | 19 mar. 1943 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I28901 | My Family Genealogy |
39 | ![]() | ca. 2002 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I89389341 | My Family Genealogy |
40 | ![]() | 1762 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I119339 | My Family Genealogy |
41 | ![]() | 31 aug. 1795 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I102478 | My Family Genealogy |
42 | ![]() | 23 jun. 1890 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I89389554 | My Family Genealogy |
43 | ![]() | 23 maj 1894 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I9157 | My Family Genealogy |
44 | ![]() | 20 jul. 1803 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I92353 | My Family Genealogy |
45 | ![]() | 10 mar. 1886 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I28701 | My Family Genealogy |
46 | ![]() | 1757 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I13467 | My Family Genealogy |
47 | ![]() | 23 maj 1937 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I28906 | My Family Genealogy |
48 | ![]() | 29 dec. 1969 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I120798 | My Family Genealogy |
49 | ![]() | 1 dec. 1939 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I88857 | My Family Genealogy |
50 | ![]() | 12 okt. 1885 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I28702 | My Family Genealogy |
Match 1 til 26 fra 26
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravet ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 22 aug. 1798 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I580538 | My Family Genealogy |
2 | ![]() | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I120814 | My Family Genealogy | |
3 | ![]() | 17 mar. 1891 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I76991 | My Family Genealogy |
4 | ![]() | 10 jul. 1869 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I77013 | My Family Genealogy |
5 | ![]() | 2 jan. 1856 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I101995 | My Family Genealogy |
6 | ![]() | 1 feb. 1956 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I75773 | My Family Genealogy |
7 | ![]() | 31 jan. 1832 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I92363 | My Family Genealogy |
8 | ![]() | 15 aug. 1822 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I101959 | My Family Genealogy |
9 | ![]() | 25 mar. 1807 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I13468 | My Family Genealogy |
10 | ![]() | 12 jan. 1740 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I13448 | My Family Genealogy |
11 | ![]() | 30 maj 1764 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I13469 | My Family Genealogy |
12 | ![]() | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I507 | My Family Genealogy | |
13 | ![]() | 21 mar. 1900 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I28606 | My Family Genealogy |
14 | ![]() | 12 nov. 1899 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I71205 | My Family Genealogy |
15 | ![]() | 21 jan. 1911 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I77835 | My Family Genealogy |
16 | ![]() | 3 jan. 1880 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I44829 | My Family Genealogy |
17 | ![]() | 10 feb. 1887 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I28285 | My Family Genealogy |
18 | ![]() | ca. jul. 2002 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I89389341 | My Family Genealogy |
19 | ![]() | 15 okt. 1762 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I119339 | My Family Genealogy |
20 | ![]() | 21 jul. 1803 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I92353 | My Family Genealogy |
21 | ![]() | 7 mar. 1757 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I13467 | My Family Genealogy |
22 | ![]() | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I88857 | My Family Genealogy | |
23 | ![]() | 26 jun. 1695 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I107867 | My Family Genealogy |
24 | ![]() | 10 jul. 1952 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I75777 | My Family Genealogy |
25 | ![]() | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I28698 | My Family Genealogy | |
26 | ![]() | 27 maj 1916 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I77008 | My Family Genealogy |
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn ![]() |
-Daab ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 1755 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I101540 | My Family Genealogy |
2 | ![]() | 1757 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I83255 | My Family Genealogy |
3 | ![]() | 1735 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I101539 | My Family Genealogy |
4 | ![]() | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I77020 | My Family Genealogy | |
5 | ![]() | 25 aug. 1867 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I77009 | My Family Genealogy |
6 | ![]() | 24 okt. 1869 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I77010 | My Family Genealogy |
7 | ![]() | 4 aug. 1868 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I77013 | My Family Genealogy |
8 | ![]() | 8 aug. 1810 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I81692 | My Family Genealogy |
9 | ![]() | 27 dec. 1789 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I629997 | My Family Genealogy |
10 | ![]() | 7 jun. 1661 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I580334 | My Family Genealogy |
11 | ![]() | 26 okt. 1662 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I580335 | My Family Genealogy |
12 | ![]() | 13 okt. 1844 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I77008 | My Family Genealogy |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Alternate Birth ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 23 dec. 1797 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I73884 | My Family Genealogy |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 19 feb. 1777 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I104257 | My Family Genealogy |
2 | ![]() | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I76991 | My Family Genealogy | |
